국회교육위원회 후원 전국학업성취도평가 입상자 발표 안내(24년 8월)
- 작성자교평관리자 (kmh7943@naver.com) (kmh7943@naver.com / )
- 작성일자
- 조회985
국회교육위원회 위원장상 상장순위 (대상 ▶ 최우수상 ▶ 우수상)
시상근거 : 국회교육위원회 위원장공문
※ 상장은 해당 학교로 발송됩니다. (단, 학교 사정상 배송이 불가 할 경우 해당 고사장으로 발송됩니다)
*소요기간 (2~3주 소요 / 명절 연휴로 배송이 지연될 수 있습니다. 9월 말 ~ 10월 초 예정)
♣ 전국학업성취도평가(수학,영어,한자) 일반학생 수상명단
순번 | 수험번호 | 이름 | 생년월일 | 아이디 | 급수 | 국회상장 |
1 | K072218 | 김★우 | 2015-08-08 | sj79804★★@naver.com | 수학 10급 | 대상 |
2 | K078358 | 이★준 | 2016-07-16 | bijh★★@gmail.com | 수학 11급 | 대상 |
3 | K076997 | 황★유 | 2011-03-15 | shania★★@naver.com | 수학 6급 | 대상 |
4 | K078781 | 유★원 | 2013-10-22 | yangmk4★★@naver.com | 수학 7급 | 대상 |
5 | K077969 | 김★우 | 2013-11-24 | ebbns★★@naver.com | 수학 8급 | 최우수상 |
6 | K073830 | 김★민 | 2014-08-26 | soojin82★★@nate.com | 수학 9급 | 대상 |
7 | K075982 | 최★원 | 2011-09-14 | jwc31★★@naver.com | 영어 5급 | 최우수상 |
8 | K076096 | 장★성 | 2013-12-18 | violetpa★★@hanmail.net | 영어 6급 | 우수상 |
9 | K075330 | 김★희 | 2014-10-06 | chooka7★★@naver.com | 영어 7급 | 우수상 |
10 | K078582 | 오★진 | 2015-05-11 | susia03★★@naver.com | 영어 8급 | 대상 |
11 | K075900 | 장★준 | 2018-04-19 | ggamdy10★★@naver.com | 영어 9급 | 대상 |
12 | K074304 | 김★현 | 2015-02-05 | cleanhan★★@naver.com | 한자 3급 | 최우수상 |
13 | K072399 | 김★정 | 2013-01-11 | dippin★★@naver.com | 한자 준3급 | 대상 |
14 | K071764 | 정★수 | 2014-05-10 | lsjro★★@hanmail.net | 한자 4급 | 대상 |
15 | K079647 | 장★빈 | 2014-01-16 | ayddl★★@naver.com | 한자 준4급 | 대상 |
16 | K075270 | 박★진 | 2012-12-12 | dbwls43★★@gmail.com | 한자 5급 | 최우수상 |
17 | K074472 | 임★우 | 2013-09-16 | llh★★@hanmail.net | 한자 준5급 | 대상 |
18 | K073024 | 김★이 | 2017-08-21 | dreamhaha★★@hanmail.net | 한자 6급 | 대상 |
19 | K073904 | 김★휘 | 2019-06-28 | rosiste★★@naver.com | 한자 7급 | 대상 |
20 | K072603 | 박★연 | 2019-11-04 | istic★★@naver.com | 한자 8급 | 대상 |
♣ 전국학업성취도평가(수학) 경기지역 교육기관 수상명단
순번 | 수험번호 | 이름 | 생년월일 | 아이디 | 급수 | 국회상장 |
1 | K077541 | 안★윤 | 2014-10-16 | eunkyung★★@naver.com | 수학 10급 | 대상 |
2 | K074625 | 장★혁 | 2014-03-28 | malee3★★@naver.com | 수학 10급 | 최우수상 |
3 | K075579 | 정★인 | 2015-02-15 | jjy22★★@naver.com | 수학 10급 | 우수상 |
4 | K072359 | 김★윤 | 2017-06-26 | dyoon17★★@gmail.com | 수학 11급 | 대상 |
5 | K076914 | 조★우 | 2016-12-04 | tyr★★@naver.com | 수학 11급 | 최우수상 |
6 | K075129 | 조★혁 | 2016-07-19 | mk207★★@naver.com | 수학 11급 | 우수상 |
7 | K072968 | 이★윤 | 2011-08-19 | rudwk63★★@gmail.com | 수학 5급 | 우수상 |
8 | K073407 | 곽★진 | 2012-06-09 | sabo★★@naver.com | 수학 7급 | 최우수상 |
9 | K071738 | 권★연 | 2012-11-24 | chlrh4★★@gmail.com | 수학 7급 | 우수상 |
10 | K071952 | 최★나 | 2012-10-20 | hwan★★@naver.com | 수학 7급 | 우수상 |
11 | K072964 | 이★연 | 2013-10-01 | rudwkgoj★★@naver.com | 수학 8급 | 우수상 |
12 | K074407 | 정★진 | 2012-06-05 | sjk10040★★@naver.com | 수학 8급 | 우수상 |
13 | K076982 | 이★윤 | 2013-10-21 | ahrtpd★★@naver.com | 수학 8급 | 우수상 |
14 | K072448 | 신★윤 | 2014-07-14 | a-ra4★★@hanmail.net | 수학 9급 | 최우수상 |
15 | K072695 | 김★안 | 2014-01-20 | seryungchu★★@gmail.com | 수학 9급 | 최우수상 |
16 | K075844 | 도★건 | 2013-12-07 | tmdwn1★★@naver.com | 수학 9급 | 최우수상 |
♣ 전국학업성취도평가 우수교육지도자상 수상명단
no. | 교육국/센터명 | 성명 |
1 | 오산북부 교육국 | 전용선 |
2 | 오산남부 교육국 | 김현옥 |
3 | 향남안중교육국 | 김경민 |
4 | 향남러닝센터 | 김미향 |
5 | 군포산본교육국 | 김진민 |
6 | 용천 러닝센터 | 이금복 |
7 | 동탄 Hive | 이미희 |
8 | 한율 러닝센터 | 심미현 |
9 | 하남 Hive | 윤희경 |